各種講習受講料
(受講料金表の「価格」は全て税込みです)
技能講習
講習種別 | 受講料 | テキスト代 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
フォークリフト運転 | 全科目 | 38,551 | 1,680 | 40,231 |
走行学科免除(普通自動車免許証有) |
35,200 | 1,680 | 36,880 | |
玉掛け | 全科目 | 17,061 | 1,680 | 18,741 |
力学学科免除 | 15,277 | 1,680 | 16,957 | |
床上操作式クレーン運転 | 全科目 | 33,000 | 1,680 | 34,680 |
力学学科免除等 | 30,800 | 1,680 | 32,480 | |
小型移動式クレーン運転(全科目) | 全科目 | 33,000 | 1,680 | 34,680 |
力学学科免除等 | 30,800 | 1,680 | 32,480 | |
ガス溶接 | 10,323 | 880 | 11,203 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 13,750 | 2,310 | 16,060 | |
有機溶剤作業主任者 | 9,880 | 1,980 | 11,860 | |
特定化学物質四アルキル鉛等作業主任者 | 10,500 | 1,980 | 12,480 | |
乾燥設備作業主任者 | 9,880 | 1,540 | 11,420 | |
プレス機械作業主任者 | 9,880 | 1,540 | 11,420 |
安全衛生・能力向上教育等
講習種別 | 受講料 | テキスト代 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
フォークリフト運転者安全衛生教育 | 7,333 | 1,705 | 9,038 | |
安全管理者能力向上教育 | 12,568 | 2,200 | 14,768 | |
衛生管理者能力向上教育 | 15,705 | 2,530 | 18,235 | |
安全管理者選任時研修 | 全科目 | 12,568 | 1,650 | 14,218 |
1科目免除 | 10,470 | 1,650 | 12,120 | |
2科目免除 | 8,373 | 1,650 | 10,023 | |
3科目免除 | 6,284 | 1,650 | 7,934 |
特別教育・その他講習
(注) ★ 県内の各協会に入会していない方の受講料は、1,000 円 加算となります。
講習種別 | 受講料 | テキスト | 合 計 | 非会員合計 | |
---|---|---|---|---|---|
アーク溶接 | 10,002 | 1,100 | 11,102 | 12,102 | |
クレーン運転(5t未満) | 10,470 | 1,680 | 12,150 | 13,150 | |
電気取扱業務(低圧) | 9,164 | 770 | 9,934 | 10,934 | |
動力プレス | 8,575 | 1,100 | 9,675 | 10,675 | |
研削といし(自由) | 8,152 | 1,320 | 9,472 | 10,472 | |
研削といし(機械) ※学科のみ | 5,503 | 1,320 | 6,823 | 7,823 | |
粉じん作業 | 5,500 | 880 | 6,380 | 7,380 | |
産業用ロボット ※学科のみ | 8,658 | 1,980 | 10,638 | 11,638 | |
フルハーネス型 墜落制止用器具 |
全科目 | 8,148 | 990 | 9,138 | 10,138 |
一部免除 | 7,130 | 990 | 8,120 | 9,120 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 15,074 | – | 15,074 | 16,074 | |
安全衛生推進者養成講習 | 10,898 | 1,430 | 12,328 | 13,328 | |
新入社員安全衛生教育 | 6,380 | 880 | 7,260 | 8,260 | |
リスクアセスメント担当者研修 | 6,380 | 1,540 | 7,920 | 8,920 | |
労働安全衛生活動基礎研修講座(KYT) | 7,580 | 770 | 8,350 | 9,350 |